Declaraţii de avere | Declaraţii de interese | Declaraţii de interese ales local | |||
Anul | Anul | Anul | |||
2010 | 2010 | ||||
2011 | 2011 | ||||
2012 | 2012 | ||||
2013 | 2013 | ||||
2014 | 2014 | ||||
2015 | 2015 | 2015 | |||
2016 | 2016 | 2016 | |||
2017 | 2017 | 2017 | |||
2018 | 2018 | 2018 | |||
2019 | 2019 | ||||
2020 | 2020 | ||||
2021 | 2021 | ||||
2022 | 2022 | ||||
2023 | 2023 | ||||
2024 | 2024 |
Declaraţii de avere | Declaraţii de interese | ||||
Anul | Anul | ||||
2010 | 2010 | ||||
2011 | 2011 | ||||
2012 | 2012 | ||||
2013 | 2013 | ||||
2014 | 2014 | ||||
2015 | 2015 | ||||
2016 | 2016 |
Declaraţii de avere | Declaraţii de interese | ||||
Anul | Anul | ||||
2016 | 2016 | ||||
2017 | 2017 | ||||
2018 | 2018 | ||||
2019 | 2019 | ||||
2020 | 2020 | ||||
2021 | 2021 | ||||
2022 | 2022 | ||||
2023 | 2023 |
Declaraţii de avere | Declaraţii de interese | ||||||||||||||
Anul | Anul | ||||||||||||||
2010 | 2010 | ||||||||||||||
2011 | 2011 | ||||||||||||||
2012 | 2012 | ||||||||||||||
2013 | 2013 | ||||||||||||||
2014 | 2014 | ||||||||||||||
2015 | 2015 | ||||||||||||||
2016 | 2016 | ||||||||||||||
2017 | 2017 | ||||||||||||||
2018 | 2018 | ||||||||||||||
2019 | 2019 | ||||||||||||||
2020 | 2020 | ||||||||||||||
2021 | 2021
|
2022 | |
2022
| |
2023 | |
2023
| |
2024 | |
2024
| |
Declaraţii de avere | Declaraţii de interese | ||||
Anul | Anul | ||||
2010 | 2010 | ||||
2011 | 2011 | ||||
2012 | 2012 | ||||
2013 | 2013 | ||||
- | - | ||||
- | - | ||||
2016 | 2016 | ||||
2016-1 | 2016-1 | ||||
2017 | 2017 | ||||
2018 | 2018 | ||||
2019 | 2019 | ||||
2020 | 2020 | ||||
2021 | 2021 | ||||
2022 | 2022 | ||||
2023 | 2023 | ||||
2024 | 2024 |